| Strandbelépő árak |
| Nyári üzem |
| 2026.május 23.- 2026. szeptember 30. |
| Felnőtt belépő Törökszentmiklósi lakcímkártyával rendelkező lakosok részére | 2750 | Ft/fő/nap |
|
| Felnőtt belépő | 3100 | Ft/fő/nap |
| Felnőtt kombinált (belépő+szauna) Törökszentmiklósi lakcímkártyával rendelkez lakosok részére | 3900 | Ft/fő/nap |
| Felnőtt kombinált (belépő+szauna) | 4100 | Ft/fő/nap |
| Felnőtt 10 alkalomra szóló bérlet | 20700 | Ft/fő |
| Szezon bérlet (nyári szezon) | 97000 | Ft/fő |
| Diák, nyugdíjas, mozgáskorlátozott Törökszentmiklósi lakcímkártyával rendelkező lakosok részére | 1800 | Ft/fő/nap |
|
| Diák, nyugdíjas, mozgáskorlátozott | 2150 | Ft/fő/nap |
| Diák, nyugdíjas, mozgáskorlástozott kombinált (belépő+szauna) Törökszentmiklósi lakcímkártyával rendelkez lakosok részére | 3000 | Ft/fő/nap |
| Diák, nyugdíjas, mozgáskorlátozott kombinált (belépő+szauna) | 3300 | Ft/fő/nap |
| Diák, nyugdíjas, mozgáskorlátozott 10 alkalomra szóló bérlet | 14500 | Ft/fő |
| Úszójegy (6.00-9.00) | 1200 | Ft/fő |
| Úszó 15 alkalomra szóló bérlet | 14500 | Ft/fő |
| 6 éves korig 18 év feletti kísérővel | 3200 | Ft/2 fő |
| 6 éves korig 18 év feletti kísérővel 10 alkalomra szóló bérlet | 21800 | Ft/2 fő |
| 6 éves korig 18 év feletti kísérővel 3 alkalomra szóló bérlet | 8800 | Ft/2 fő |
| Látogatói jegy | 650 | Ft/fő |
| Családi jegy (2 felnőtt 2 gyerek vagy 1 felnőtt 3 gyerek) | 7300 | Ft/család |
| Csoportos jegy (20 főtől) felnőtt | 1700 | Ft/fő |
| Csoportos jegy (20 főtől) diák, nyugdíjas | 1400 | Ft/fő |
| Csoportos jegy 20 főtől (civil, céges, egyesület, intézmények) | 1300 | Ft/fő |
| 3 órás csoportos jegy 16 éves korig (civil, céges, egyesület, intézmények) | 800 | Ft/fő |
| 2 órás strandbelépő* (beutalóval érkező vendégek részére) | 900 | Ft/fő |
| * Időtullépés esetén további jegy váltása kötelező |
| | | |
| KEDVEZMÉNYES JEGY 17 ÓRA UTÁN | | |
| Felnőtt Törökszentmiklósi lakcímkártyával rendelkező lakosok részére | 1900 | Ft/fő |
| Felnőtt | 2100 | Ft/fő |
| Felnőtt kombinált | 3300 | Ft/fő |
| Diák, nyugdíjas | 1300 | Ft/fő |
| Diák, nyugdíjas kombinált | 2500 | Ft/fő |
| Csoportos jegy 20 főtől (szervezett csoportok) | 1050 | Ft/fő |
| Családi jegy (2 felnőtt 2 gyerek vagy 1 felnőtt 3 gyerek) | 5800 | Ft/család |
| Szauna (17 óra után vehető igénybe) | 1450 | Ft/fő |
| Szolárium | 550 | Ft/zseton/3 perc |
| | | |
| ÉJSZAKAI FŰRDŐZÉS | | |
| Belépő díja (a megváltott bérleteket felhasználni nem lehet)* ** | 2000 | Ft/fő |
| A strand külső fél részére történő bérbeadása | 22500 | Ft/óra/minden megkezdett 15 fő után |
|
| | | |
| A NYÁRI IDŐSZAKRA ALKALMAZANDÓ CSOPORTOS MEDENCE HASZNÁLATI DÍJ: | | |
| Csoportos jegy | 1070 | Ft/fő |
| Csoportos medence használati díj 10 főig * | 6 500 | Ft/óra |
| Csoportos medence használati díj 20 főig * | 10 850 | Ft/óra |
| | | |
| *A foglalkozás szervezője fizeti meg a foglalkozás megkezdése előtt. A feltüntetett díjak tartalmazzák az ÁFA-t is. | | |
| | | |
| STRAND NEM FÜRDŐ CÉLÚ BÉRBEADÁSA | | |
| Terület használati díj cégek és magánszemélyek rendezvényeinek lebonyolítására* | 10700 | Ft/óra |
|
| *Látogatói jegy váltása kötelező | | |
| | | |
| Helypénz kereskedelmi célú helyhasználatra | 2200 | Ft/m²/nap |
| +Elektromos csatlakozás | 1200 | Ft/nap |
| Csónak, vizibicikli bérleti díj* | 1150 | Ft/óra |
| *Látogatói jegy váltása kötelező | | |
| Pihenőágy bérleti díj | 1150 | Ft/db/nap |
| Pihenőágy kaució* | 1000 | Ft/db/nap |
| * Amenyiben a pihenőágy sérülés mentesen leadásra kerül, a kaució összege visszajár a péztárban. |
| | | |
| A 10 és 15 alkalomra szóló bérlet felhasználásának időtartama 60 nap, amely nem nyúlhat túl a téli nyári üzemidőn. |